共匹配到 6 个发布站中 6 条记录, 广告总价: 1891 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 1 | 166 | |||||
99j | 1 | 166 | |||||
jjj | 1 | 205 | |||||
5j | 1 | 166 | |||||
haosf | 1 | 138 | |||||
ffpk | 1 | 1050 | |||||
广告总价: 1891 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 2233 名 | 共 2747 个 |
99j | 第 960 名 | 共 1325 个 |
jjj | 第 593 名 | 共 1333 个 |
5j | 第 922 名 | 共 1325 个 |
haosf | 第 718 名 | 共 911 个 |
ffpk | 第 242 名 | 共 456 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 3月29日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 166 | 166 |
99j | 166 | 166 |
jjj | 205 | 205 |
5j | 166 | 166 |
haosf | 138 | 138 |
ffpk | 1050 | 1050 |
总计 | 1891 元 | 1891 元 |
站点/日期 | 3月29日 |
---|---|
9pk | 套黄(12:00) |
99j | 套黄(12:00) |
jjj | 套黄(12:00) |
5j | 套黄(12:00) |
haosf | 套黄(12:00) |
ffpk | 全天套黄 |
1891 元 |