共匹配到 1 个发布站中 2 条记录, 广告总价: 2739 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 1 | 1 | 2739 | ||||
广告总价: 2739 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 181 名 | 共 2747 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 3月29日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 2739 | 2739 |
总计 | 2739 元 | 2739 元 |
站点/日期 | 3月29日 |
---|---|
9pk | 全天套黄 通宵固顶 |
2739 元 |
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 1 | 1 | 2739 | ||||
广告总价: 2739 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 181 名 | 共 2747 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 3月29日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 2739 | 2739 |
总计 | 2739 元 | 2739 元 |
站点/日期 | 3月29日 |
---|---|
9pk | 全天套黄 通宵固顶 |
2739 元 |
发布站: 9pk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
9pk | 5元顶赞沉默无限 | 全满《顶赞切割》 | 3月29日 全天套黄 | 大小怪O出狠货 | 5元顶赞≈一切靠打≈武器变宠≈无敌狂风≈ | 武器,变宝宝 | http://www.p-hn-a.top:24778/BB1211FeEm | 1 | 2490 |
9pk | 5元顶赞沉默无限 | 全满《顶赞切割》 | 3月29日 通宵固顶 | 大小怪O出狠货 | 5元顶赞≈一切靠打≈武器变宠≈无敌狂风≈ | 武器,变宝宝 | http://www.p-hn-a.top:24778/BB1211FeEm | 1 | 249 |
总广告费: 2739 元 |