共匹配到 1 个发布站中 2 条记录, 广告总价: 1380 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114cq | 1 | 1 | 1380 | ||||
广告总价: 1380 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
114cq | 第 12 名 | 共 485 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 3月29日 | 总计 |
---|---|---|
114cq | 1380 | 1380 |
总计 | 1380 元 | 1380 元 |
站点/日期 | 3月29日 |
---|---|
114cq | 全天套黄 通宵固顶 |
1380 元 |
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114cq | 1 | 1 | 1380 | ||||
广告总价: 1380 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
114cq | 第 12 名 | 共 485 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 3月29日 | 总计 |
---|---|---|
114cq | 1380 | 1380 |
总计 | 1380 元 | 1380 元 |
站点/日期 | 3月29日 |
---|---|
114cq | 全天套黄 通宵固顶 |
1380 元 |
发布站: 114cq | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
114cq | 〓封号斗罗つ超超 | 1刀〓速999% | 3月29日 全天套黄 | 自动捡物?? | ◆单职业◆神器◆公益◆超变◆冰雪◆ | 流派随意切换 | http://www.rtuytjh.top:15514 | 1 | 1200 |
114cq | 〓封号斗罗つ超超 | 1刀〓速999% | 3月29日 通宵固顶 | 自动捡物?? | ◆单职业◆神器◆公益◆超变◆冰雪◆ | 流派随意切换 | http://www.rtuytjh.top:15514 | 1 | 180 |
总广告费: 1380 元 |