共匹配到 1 个发布站中 2 条记录, 广告总价: 2656 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 1 | 1 | 2656 | ||||
广告总价: 2656 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 200 名 | 共 2747 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 3月29日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 2656 | 2656 |
总计 | 2656 元 | 2656 元 |
站点/日期 | 3月29日 |
---|---|
9pk | 全天套黄 套黄(13:30) |
2656 元 |
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 1 | 1 | 2656 | ||||
广告总价: 2656 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 200 名 | 共 2747 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 3月29日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 2656 | 2656 |
总计 | 2656 元 | 2656 元 |
站点/日期 | 3月29日 |
---|---|
9pk | 全天套黄 套黄(13:30) |
2656 元 |
发布站: 9pk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
9pk | 176小极品+10 | 元素·神器·秘技 | 3月29日 全天套黄 | 自动收回捡物挂机 | 小极品+10ゞ道法超猛ゞ爆率高ゞ散人天堂 | 道召无敌僵尸 | https://3mu-2022-tz-1258112100.cos-website.ap-nanjing.myqcloud.com/xcfg | 1 | 2490 |
9pk | 176小极品+10 | 元素·神器·秘技 | 3月29日 13点30分 | 自动收回捡物挂机 | 小极品+10ゞ道法超猛ゞ爆率高ゞ散人天堂 | 道召无敌僵尸 | https://3mu-2022-tz-1258112100.cos-website.ap-nanjing.myqcloud.com/xcfg | 1 | 166 |
总广告费: 2656 元 |